- 服务流程
- 服务承诺
- 免费检测并且不收取任何定金
- 数据没有恢复成功或是没有达到客户要求决不收取任何费用
- 对客户数据绝对保密
- 未经客户授权的情况绝不会对设备做任何危险的操作。
1. 系统故障:硬盘逻辑锁、系统不能正常启动、密码或权限丢失、分区表丢失、BOOT区丢失、MBR丢失、 DBR损坏、目录结构损坏、RAID磁盘阵列失效等因素造成的数据丢失;
2. 文件丢失:误操作、IBM-DM、误格式化Format、误克隆(GHOST、一键还原)、误删除、误分区Fdisk、病毒破坏、黑客攻击、PQ Magic操作失败、RAID磁盘阵列失效等;
3. 文件损坏:损坏的Office系列Word、Excel、Access、PowerPoint文件;MicrosoftSQL数据库复、Oracle数据库文件修复、Foxbase/foxpro的dbf数据库文件修复;损坏的邮件Outlook Express dbx文件,Outlook pst文件的修复;损坏的MPEG、asf、RM等媒体文件的修复;各类文件解密等
注!理论上清零或低级格式化后的硬盘数据是可以恢复的,但实际上有一定的难度,需要通过换算底层的残余代码。
数据区软件故障的数据恢复成功率:(以下为2004年1月1日至2009年3月31日所受理业务)
| 数据区软件故障数据恢复成功率 | |||||
| 具体故障 | 恢复成功的业务 | 恢复失败的业务 | 客户放弃的业务 | 业务总计 | 恢复成功率 |
| 误格式化、误删除 | 2216 | 31 | 42 | 2289 | 96.81% |
| 误分区或分区表丢失,损坏 | 1367 | 352 | 56 | 1775 | 76.13% |
| 逻辑坏道或者少量物理坏道 | 932 | 116 | 68 | 1116 | 83.51% |
| 数据被覆盖 | 903 | 402 | 84 | 1389 | 65.01% |
| 数据被低级格式化 | 15 | 20 | 4 | 39 | 38.46% |
| 各种文件解密 | 234 | 32 | 15 | 281 | 83.27% |
| 系统密码,系统密码解密 | 306 | 9 | 5 | 320 | 95.62% |
| 不能进系统、不能启动 | 296 | 1 | 7 | 304 | 97.36% |
| 其它文件修复 | 231 | 62 | 31 | 324 | 71.29% |
| 其它 | 209 | 141 | 20 | 370 | 56.48% |
| 合计 | 8421 | 1174 | 348 | 9943 | 84.69% |
固件区软件故障的数据恢复成功率:(以下为2004年1月1日至2009年3月31日所受理业务)
| 固件区软件故障数据恢复成功率 | |||||
| 具体故障 | 恢复成功的业务 | 恢复失败的业务 | 客户放弃的业务 | 业务总计 | 恢复成功率 |
| 自检报错 | 681 | 81 | 18 | 785 | 86.75% |
| 型号、参数错误 | 552 | 55 | 19 | 626 | 88.17% |
| 加密、自锁 | 352 | 12 | 3 | 365 | 96.43% |
| 全盘坏道 | 212 | 10 | 8 | 230 | 92.17% |
| 其它 | 756 | 221 | 42 | 1019 | 74.19% |
| 合计 | 2436 | 384 | 90 | 2910 | 83.71% |
数据库故障的数据恢复成功率:(以下为2008年1月1日至2009年3月31日所受理业务)
| 数据库故障数据恢复成功率 | |||||
| 具体故障 | 恢复成功的业务 | 恢复失败的业务 | 客户放弃的业务 | 业务总计 | 恢复成功率 |
| SQL Server数据库 | 125 | 16 | 8 | 149 | 96.89% |
| Oracle数据库 | 115 | 13 | 10 | 138 | 83.33% |
| mySQL数据库 | 62 | 21 | 0 | 73 | 84.93% |
| IBM DB2数据库 | 52 | 36 | 4 | 92 | 56.52% |
| Sybase数据库 | 34 | 5 | 3 | 42 | 80.95% |
| Access数据库 | 36 | 8 | 1 | 45 | 84.44% |
| Foxpro数据库 | 29 | 9 | 2 | 40 | 72.50% |
| 其它数据库 | 103 | 42 | 14 | 159 | 64.77% |
| 合计 | 556 | 150 | 42 | 748 | 74.33% |
- 技术专题
- 公司新闻













